| Cruach dhosmálta austenitic | Grád UNS: S30403 | Grád ábhar coiteann: 304L | ||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | NíonnCity name (optional | Cc | N | Cuir | nach iad | toradh | Sruth | Élagáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa | |||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | céim /fuarú | ||||
| 1 | Feistis phíobáin chaighdeánacha Mheiriceá | WP304L | ASTM A403/403M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Níos mó ná nó cothrom le 170 | Níos mó ná nó cothrom le 485 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | Níos mó ná nó cothrom le 1040 céim /fuarú uisce | ||||||
| 2 | Píopa cruach caighdeánach Mheiriceá | TP304L | ASTM A312/312M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Níos mó ná nó cothrom le 170 | Níos mó ná nó cothrom le 485 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 1040 céim /fuarú uisce | ||||||
| 3 | Pláta caighdeánach Mheiriceá | 304L | ASTM A240/A240M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 8.00-12.00 | 17.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 170 | Níos mó ná nó cothrom le 485 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | |||||
| 4 | Bréaga Caighdeánacha Mheiriceá | F304L | ASTM A182/182M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 170 | Níos mó ná nó cothrom le 485 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | 1040 céim /fuarú uisce | ||||
| 5 | Feistis phíobáin chaighdeánacha náisiúnta | SF304L | Gb/t 13401-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-13.00 | 17.50-20.00 | Níos mó ná nó cothrom le 170 | Níos mó ná nó cothrom le 480 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | Cóireáil réitigh | |||||
| 6 | Píopa Cruach Caighdeánach Náisiúnta | 022cr19ni10 | Gb/t 14976-2012 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná nó cothrom le 480 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | {1010-1150 Céim /Fuarú Uisce | ||||||
| (S30403) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bréaga Caighdeánacha Náisiúnta | 022cr19ni10 | Nb/t 47010-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Níos mó ná nó cothrom le 210 | Níos mó ná nó cothrom le 480 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 128-187 | {1010-1150 Céim /Fuarú Uisce | |||||
| (S30403) | Níos mó ná nó cothrom le 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Feistis phíobáin chaighdeánacha na hEorpa | 1.4307 | En 10253-4: 2008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.00-10.00 | 17.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 11 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 180 nó cothrom le 180 | 470-670 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | ag céim -196 | {1000-1100 Céim /Fuarú Uisce | |||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 215 nó cothrom le 215 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | 1.4307 | En 10222-5: 2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 200 nó cothrom le 200 | 500-700 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | ag céim -196 | {1025-1100 Céim /Fuarú Uisce | ||||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 230 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | |||||||||||||||||||
