| Cruach dhosmálta austenitic | Grád UN: S31600 | Grád ábhar coiteann: 316 | ||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | Ni | Cc | Meandar | N | nach iad | toradh | Sruth | Édáileáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa | |||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | céim /fuarú | ||||
| 1 | Feistis phíobáin chaighdeánacha Mheiriceá | WP316 | ASTM A403/403M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | Níos mó ná nó cothrom le 1040 céim /fuarú uisce | |||||
| 2 | Píopa cruach caighdeánach Mheiriceá | Tp316 | ASTM A312/312M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 1040 céim /fuarú uisce | |||||
| 3 | Pláta caighdeánach Mheiriceá | 316 | ASTM A240/A240M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 217 | ||||
| 4 | Bréaga Caighdeánacha Mheiriceá | F316 | ASTM A182/182M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | 1040 céim /fuarú uisce | |||
| 5 | Feistis phíobáin chaighdeánacha náisiúnta | SF316 | Gb/t 13401-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | Cóireáil réitigh | ||||
| 6 | Píopa Cruach Caighdeánach Náisiúnta | 06CR17NI12MO2 | Gb/t 14976-2012 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 520 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | {1010-1150 Céim /Fuarú Uisce | |||||
| (S31608) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bréaga Caighdeánacha Náisiúnta | 06CR17NI12MO2 | Nb/t 47010-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Níos mó ná nó cothrom le 220 | Níos mó ná nó cothrom le 520 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 139-187 | {1010-1150 Céim /Fuarú Uisce | ||||
| (S31608) | Níos mó ná nó cothrom le 500 | 131-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Feistis phíobáin chaighdeánacha na hEorpa | 1.4401 | En 10253-4: 2008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 07 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 11 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 205 | 510-710 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | ag céim -196 | {1020-1120 Céim /Fuarú Uisce | ||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 240 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | 1.4401 | En 10222-5: 2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 07 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 205 | 510-710 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | ag céim -196 | {1020-1120 Céim /Fuarú Uisce | |||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 240 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | |||||||||||||||||||
