| Cruach dhosmálta austenitic | Uns Brand: S32109 | Grád Ábhar Ginearálta: 321H | ||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | Ni | Cc | Tí | N | nach iad | toradh | Sruth | Édáileáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa/ | |||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | Na meáin chumhdaigh | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | céim /fuarú | |||||
| 1 | Feistis phíobáin chaighdeánacha Mheiriceá | Wp321h | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | Níos mó ná nó cothrom le 1050 céim /fuarú uisce | |||||
| 2 | Píopa cruach caighdeánach Mheiriceá | Tp321h | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Fuarú 1100 céim /uisce | ||||
| 3 | Pláta caighdeánach Mheiriceá | 321H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 217 | |||||
| 4 | Bréaga Caighdeánacha Mheiriceá | F321H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | 1095 céim /fuarú uisce | ||||
| 5 | Feistis phíobáin chaighdeánacha náisiúnta | SF321H | Gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | Cóireáil réitigh | ||||
| 6 | Píopa Cruach Caighdeánach Náisiúnta | 07cr18ni11ti | Gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 520 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Rolladh te níos mó ná nó cothrom le fuarú 1050 céim /uisce | |||||
| (S32169) | Tarraingt fuar níos mó ná nó cothrom le 1100 céim /fuarú uisce | |||||||||||||||||||
| 7 | Bréaga Caighdeánacha Náisiúnta | 07cr18ni11ti | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 520 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 187 | {1050-1150 Céim /Fuarú Uisce | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bileog chaighdeánach na hEorpa | 1.4941 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {{{0}}. 2 níos mó ná nó cothrom le 220/1.0 níos mó ná nó cothrom le 250 nó cothrom le 250 | <13.5,510-710 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | AT20 Céim | {1050-1110 Céim /Fuarú Uisce | |||
| {{{0}}. 2 níos mó ná nó cothrom le 200/1.0 níos mó ná nó cothrom le 240 nó cothrom le 240 | Níos mó ná nó cothrom le 13.5, 490-690 | Níos mó ná nó cothrom le 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | 1.4941 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 175 nó cothrom le 175 | 490-690 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | AT20 Céim | {1070-1140 Céim /Fuarú Uisce | |||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 210 nó cothrom | Níos mó ná nó cothrom le 100 | |||||||||||||||||||
