| Cruach dhosmálta austenitic | UNS Grád: S34700 | Grád Ábhar Ginearálta: 347 | ||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | Ni | Cc | Nb | nach iad | toradh | Sruth | Élagáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa/ | ||||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | Na meáin chumhdaigh | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | céim /fuarú | |||||
| 1 | Feistis phíobáin chaighdeánacha Mheiriceá | WP347 | ASTM A403/403M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | Níos mó ná nó cothrom le 1040 céim /fuarú uisce | |||||
| 2 | Píopa cruach caighdeánach Mheiriceá | Tp347 | ASTM A312/312M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 1040 céim /fuarú uisce | |||||
| 3 | Pláta caighdeánach Mheiriceá | 347 | ASTM A240/A240M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | |||||
| 4 | Bréaga Caighdeánacha Mheiriceá | F347 | ASTM A182/182M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | 1040 céim /fuarú uisce | ||||
| 5 | Feistis phíobáin chaighdeánacha náisiúnta | SF347 | Gb/t 13401-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 515 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | Cóireáil réitigh | ||||
| 6 | Píopa Cruach Caighdeánach Náisiúnta | 06cr18ni11nb | Gb/t 14976-2012 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 520 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | {980-1150 Céim /Fuarú Uisce | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bréaga Caighdeánacha Náisiúnta | 06cr18ni11nb | Nb/t 47010-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 520 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 201 | {1050-1180 Céim /Fuarú Uisce | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Feistis phíobáin chaighdeánacha na hEorpa | 1.455 | En 10253-4: 2008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 205 | 510-740 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos lú ná nó cothrom le 210 | ag céim -196 | {1020-1120 Céim /Fuarú Uisce | |||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 240 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | 1.455 | En 10222-5: 2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 205 | 510-710 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | ag céim -196 | {1020-1120 Céim /Fuarú Uisce | ||||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 240 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | |||||||||||||||||||
