| Cruach dhosmálta austenitic | Uns Brand: N08904 | Grád Ábhar Ginearálta: 904L | ||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | Ni | Cc | Meandar | Cuir | N | nach iad | toradh | Sruth | Édáileáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa/ | ||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | Na meáin chumhdaigh | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HRBW | (%) | céim /fuarú | ||||
| 1 | Feistis phíobáin chaighdeánacha Mheiriceá | WP904L | ASTM A403/403M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 1.0-2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1 | Níos mó ná nó cothrom le 220 | Níos mó ná nó cothrom le 490 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | {1085-1150 Céim /Fuarú Uisce | |||
| 2 | Píopa cruach caighdeánach Mheiriceá | N08904 | ASTM A312/312M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 040 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 1.0-2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 215 | Níos mó ná nó cothrom le 490 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Fuarú 1100 céim /uisce | |||
| 3 | Pláta caighdeánach Mheiriceá | 904L | ASTM A240/A240M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 045 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 1.0-2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 220 | Níos mó ná nó cothrom le 490 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos lú ná nó cothrom le 90 | |||
| 4 | Bréaga Caighdeánacha Mheiriceá | F904L | ASTM A182/182M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 040 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 1.0-2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos mó ná nó cothrom le 215 | Níos mó ná nó cothrom le 490 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | {1050-1150 Céim /Fuarú Uisce | |||
| 5 | Feistis phíobáin chaighdeánacha náisiúnta | |||||||||||||||||||
| 6 | Píopa Cruach Caighdeánach Náisiúnta | |||||||||||||||||||
| 7 | Bréaga Caighdeánacha Náisiúnta | |||||||||||||||||||
| 8 | Feistis phíobáin chaighdeánacha na hEorpa | 1.4539 | En 10253-4: 2008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 010 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 70 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | 4.00-5.00 | 1.20-2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 285 | 580-800 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | ag céim -196 | {1100-1140 Céim /Fuarú Uisce | |
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 315 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | 1.4539 | En 10222-5: 2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 010 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 70 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 4.00-5.00 | 1.20-2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | σ 0. 2 níos mó ná nó cothrom le 285 | 580-800 | Níos mó ná nó cothrom le 40 | ag céim -196 | {1060-1120 Céim /Fuarú Uisce | ||
| σ1. 0 níos mó ná nó cothrom le 315 | Níos mó ná nó cothrom le 42 | |||||||||||||||||||
