| Cruach cóimhiotal nicile | Grád UN: N04400 | Grád Ábhar Ginearálta: 400 | |||||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | ||||||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | Ni | Cc | Meandar | Tí | N | Cuir | Fe | nach iad | toradh | Sruth | Édáileáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa | |||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | céim /fuarú | |||||
| 1 | Feistis píopaí | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Píopa cruach | N04400 | ASTM B 165-14 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 3 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 0 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0. 024 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5 | Níos mó ná nó cothrom le 63. 0 | 28.0-34.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Níos lú ná nó cothrom le 127 | Níos mó ná nó cothrom le 195 | Níos mó ná nó cothrom le 480 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | ||||||||
| ˃127 | Níos mó ná nó cothrom le 170 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Maide | N04400 | ASTM B 127-14 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 3 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 0 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0. 024 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5 | Níos mó ná nó cothrom le 63. 0 | 28.0-34.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Níos mó ná nó cothrom le 195 | 485-585 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Réiteach soladach | ||||||||
| 4 | Foráil | N04400 | ASTM B 564-19 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 3 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 0 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0. 024 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5 | Níos mó ná nó cothrom le 63. 0 | 28.0-34.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Níos mó ná nó cothrom le 172 | Níos mó ná nó cothrom le 483 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | |||||||||
| 5 | Feistis píopaí | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Caighdeán náisiúnta | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Peitriceimiceach | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Feistis phíobáin chaighdeánacha na hEorpa | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | ||||||||||||||||||||||
