| Cruach cóimhiotail nicil | Branda UNS: N08825 | Grád ábhar ginearálta: 825 | |||||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | chatagóir | Grád ábhair | Caighdeáin thagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Fe | Al | eile | toradh | Sín | Fadú | cruas | Alt | Cóireáil Teasa | ||||
| Neart σ0.2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | céim / fuarú | ||||
| 1 | Feistis phíobáin | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Píobán cruach | N08825 | ASTM B423-16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 22.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | Níos mó ná 586 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | ||||||
| 3 | Pláta | N08825 | ASTM B424-19 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 22.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | Níos mó ná 586 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | ||||||
| 4 | Gaibhnithe | N08825 | ASTM B564-19 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 22.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | Níos mó ná 586 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | ||||||
| 5 | Feistis phíobáin | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Caighdeán Náisiúnta | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Peitriceimiceach | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Feistis píopa caighdeánach Eorpach | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Gaibhneachta caighdeánacha Eorpacha | ||||||||||||||||||||||
