| Cruach dhosmálta déphléacsacha | Grád uns: | Grád Ábhar Ginearálta: S32205 | ||||||||||||||||||
| Sraithuimhir | catagóir | Grád ábhair | Caighdeáin Tagartha | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna meicniúla | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | SI | Ni | Cc | Meandar | N | nach iad | toradh | Sruth | Élagáil | cré | Cuid | Cóireáil teasa/ | |||||
| Neart σ 0. 2 | neart | (Ingearach) | Crapadh | Na meáin chumhdaigh | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | céim /fuarú | |||||
| 1 | Feistis phíobáin chaighdeánacha Mheiriceá | WPS32205 | ASTM A815/A815M -17 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 2 0. 0 | Níos lú ná nó cothrom le 290 | {1020-1100 Céim /Fuarú Uisce | |||
| 2 | Píopa cruach caighdeánach Mheiriceá | S32205 | ASTM A790/A790M -17 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 290 | {1020-1100 Céim /Fuarú Uisce | |||
| Níos lú ná nó cothrom le 30 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pláta caighdeánach Mheiriceá | 2205 | ASTM A240/A240M -20 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 293 | ||||
| Níos lú ná nó cothrom le 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Bréaga Caighdeánacha Mheiriceá | F60 | ASTM A182/182M -21 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Fuarú 1020 Céim /Uisce | |||
| 5 | Feistis phíobáin chaighdeánacha náisiúnta | SF2205 | Gb/t 13401-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 290 | Cóireáil réitigh | |||
| 6 | Píopa Cruach Caighdeánach Náisiúnta | 022cr23ni5mo3n | Gb/t 21833-2008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 485 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 290 | {1020-1100 Céim /Fuarú Uisce | |||
| (S22053) | Níos lú ná nó cothrom le 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | Bréaga Caighdeánacha Náisiúnta | 022cr23ni5mo3n | Nb/t 47010-2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | Níos mó ná nó cothrom le 655 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | {1020-1100 Céim /Fuarú Uisce | ||||
| (S22053) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Feistis phíobáin chaighdeánacha na hEorpa | 1.4462 | En 10253-4: 2008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | 600-820 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 290 | ag céim -40 | {950-1050 Céim /Fuarú Uisce | ||
| Níos mó ná nó cothrom le 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Bronntanais chaighdeánacha na hEorpa | 1.4462 | En 10222-5: 2017 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 | Níos lú ná nó cothrom le 2. 00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 1. 00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Níos mó ná nó cothrom le 450 | 680-880 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | AT20 Céim | {950-1100 Céim /Fuarú Uisce | |||
| Níos mó ná nó cothrom le 200 | ||||||||||||||||||||
